Fórmula Regional Europea 2024
Mayo 11
FRECA Hockenheim 2024 Carrera 1
Pole Position | Circuito | Locación |
Rafael Cámara | HockenheimRing | Hockenheim, Alemania |
Posición | Piloto | Puntos |
1 | Rafael Camara | 25 |
2 | Tuukka Taponen | 18 |
3 | James Wharton | 15 |
4 | Brando Badoer | 12 |
5 | Ivan Dominguez | 10 |
6 | Nikita Bedrin | 8 |
7 | Ugo Ugochukwu | 6 |
8 | Alessandro Giusti | 4 |
9 | Roman Bilinski | 2 |
10 | Enzo Deligny | 1 |
11 | Noah Stromsted | 0 |
12 | Nikhil Bohra | 0 |
13 | Pedro Clerot | 0 |
14 | Valerio Rinicella | 0 |
15 | Mateo De Palo | 0 |
16 | Enzo Peugeot | 0 |
17 | Ruiqi Liu | 0 |
18 | Nicola Lacorte | 0 |
19 | Kanato Le | 0 |
20 | Giovanni Maschio | 0 |
21 | Romain Andriolo | 0 |
22 | Jesse Carrasquedo | 0 |
23 | Doriane Pin | 0 |
24 | Marta Garcia | 0 |
25 | Hoang Dat Sawer | 0 |
26 | Léna Bühler | 0 |
27 | Nandhavud Bhirombhakdi | 0 |
28 | Costa Toparis | 0 |
29 | Edgar Pierre | 0 |
30 | Théophile Nael | 0 |
31 | Evan Giltaire | 0 |
32 | Zachary David | 0 |
33 | Yaroslav Veselaho | 0 |
Fórmula Regional Europea 2024
Mayo 12
FRECA Hockenheim 2024 Carrera 2
Pole Position | Circuito | Locación |
James Wharton | HockenheimRing | Hockenheim, Alemania |
Posición | Piloto | Puntos |
1 | Evan Giltaire | 25 |
2 | Rafael Camara | 18 |
3 | Ivan Domingues | 15 |
4 | Enzo Deligny | 12 |
5 | Brando Badoer | 10 |
6 | Pedro Clerot | 8 |
7 | Théophile Nael | 6 |
8 | Nikita Bedrin | 4 |
9 | Tuukka Taponen | 2 |
10 | Nicola Lacorte | 1 |
11 | Roman Bilinski | 0 |
12 | Noah Stromsted | 0 |
13 | Mateo De Palo | 0 |
14 | Alessandro Giusti | 0 |
15 | Giovanni Maschio | 0 |
16 | Zachary David | 0 |
17 | Romain Andriolo | 0 |
18 | Ruiqi Liu | 0 |
19 | Jesse Carrasquedo | 0 |
20 | Valerio Rinicella | 0 |
21 | Nandhavud Bhirombhakdi | 0 |
22 | Nikhil Bohra | 0 |
23 | Doriane Pin | 0 |
24 | Enzo Peugeot | 0 |
25 | Marta Garcia | 0 |
26 | Yaroslav Veselaho | 0 |
27 | Costa Toparis | 0 |
28 | Kanato Le | 0 |
29 | Lena Buhler | 0 |
30 | Ugo Ugochukwu | 0 |
31 | Hoang Dat Sawer | 0 |
32 | James Wharton | 0 |
33 | Edgar Pierre | 0 |
Fórmula Regional Europea 2024
Mayo 25
FRECA Spa 2024 Carrera 1
Pole Position | Circuito | Locación |
Roman Bilinski | Circuito de Spa-Francorchamps | Stavelot, Bélgica |
Posición | Piloto | Puntos |
1 | Rafael Camara | 25 |
2 | Roman Bilinski | 18 |
3 | Zachary David | 15 |
4 | Noah Stroomsted | 12 |
5 | Mateo de Palo | 10 |
6 | Enzo Peugeot | 8 |
7 | Alessandro Giusti | 6 |
8 | Brando Badoer | 4 |
9 | Enzo Deligny | 2 |
10 | Nikhil Bohra | 1 |
11 | Theophile Nael | 0 |
12 | Evan Giltaire | 0 |
13 | Tuukka Taponen | 0 |
14 | Valerio Rinicella | 0 |
15 | Ugo Ugochukvu | 0 |
16 | Nicola Lacorte | 0 |
17 | Ivan Domingues | 0 |
18 | Ruiq Liu | 0 |
19 | Costa Toparis | 0 |
20 | Kanato Le | 0 |
21 | Marta Garcia | 0 |
22 | Doriane Pin | 0 |
23 | Jesse Carrasquedo | 0 |
24 | Hoang Dat Saver | 0 |
25 | Yaroslav Veselaho | 0 |
26 | Nandhavud Bhirombhakdi | 0 |
27 | Lena Buhler | 0 |
28 | Edgar Pierre | 0 |
Fórmula Regional Europea 2024
Mayo 26
FRECA Spa 2024 Carrera 2
Pole Position | Circuito | Locación |
Rafael Camara | Circuito de Spa-Francorchamps | Stavelot, Bélgica |
Posición | Piloto | Puntos |
1 | Rafael Camara | 25 |
2 | Noah Stromsted | 18 |
3 | James Wharton | 15 |
4 | Alessandro Giusti | 12 |
5 | Yuukka Taponen | 10 |
6 | Evan Giltaire | 8 |
7 | Teophile Nael | 6 |
8 | Enzo Deligny | 4 |
9 | Enzo Peugeot | 2 |
10 | Brando Badoer | 1 |
11 | Matteo de Palo | 0 |
12 | Zachary David | 0 |
13 | Nicola Lacorte | 0 |
14 | Valerio Rinicella | 0 |
15 | Marta Garcia | 0 |
16 | Giovanni Maschio | 0 |
17 | Nikhil Bohra | 0 |
18 | Ruiqi Liu | 0 |
19 | Edgar Pierre | 0 |
20 | Kanato Le | 0 |
21 | Ugo Ugochukvu | 0 |
22 | Costa Toparis | 0 |
23 | Jesse Carrasquedo | 0 |
24 | Pedro Clerot | 0 |
25 | Lena Buhler | 0 |
26 | Yaroslav Veselaho | 0 |
27 | Ivan Domingues | 0 |
28 | Hoang Dat Sawer | 0 |
29 | Roman Bilinski | 0 |
Fórmula Regional Europea 2024
Junio 22
FRECA Hungría 2024 Carrera 1
Pole Position | Circuito | Locación |
Tuukka Taponen | Hungaroring | Mogyorod, Hungría |
Posición | Piloto | Puntos |
1 | Tuukka Taponen | 25 |
2 | Brando Badoer | 18 |
3 | Rafael Cámara | 15 |
4 | Alessandro Giusti | 12 |
5 | Evan Giltaire | 10 |
6 | James Wharton | 8 |
7 | Zachary David | 6 |
8 | Ugo Ugochukvu | 4 |
9 | Ruiqi Liu | 2 |
10 | Ivan Domingues | 1 |
11 | Valerio Rinicella | 0 |
12 | Michael Belov | 0 |
13 | Nicola Lacorte | 0 |
14 | Enzo Deligny | 0 |
15 | Pedro Clerot | 0 |
16 | Kanato Le | 0 |
17 | Nikhil Bohra | 0 |
18 | GiovanniMaschio | 0 |
19 | Romain Andriolo | 0 |
20 | Marta Garcia | 0 |
21 | Edgar Pierre | 0 |
22 | Hoang Dat Saver | 0 |
23 | Yaroslav Veselaho | 0 |
24 | Jesse Carrasquedo | 0 |
25 | Nabdhavud Bhirombhakdi | 0 |
26 | Isaac Barashi | 0 |