Resultados Última Carrera
13 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Oscar Piastri |
2 | George Russell |
3 | Lando Norris |
4 | Charles Leclerc |
5 | Lewis Hamilton |
6 | Max Verstappen |
7 | Pierre Gasly |
8 | Esteban Ocon |
9 | Yuki Tsunoda |
10 | Oliver Bearman |
11 | Andrea Kimi Antonelli |
12 | Alexander Albon |
13 | Isack Hadjar |
14 | Jack Doohan |
15 | Fernando Alonso |
16 | Liam Lawson |
17 | Lance Stroll |
18 | Gabriel Bortoleto |
19 | Carlos Sainz |
20 | Nico Hulkenberg |
Resultados Última Carrera
20 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Oscar Piastri |
2 | Max Verstappen |
3 | Charles Leclerc |
4 | Lando Norris |
5 | George Russell |
6 | Andrea Kimi Antonelli |
7 | Lewis Hamilton |
8 | Carlos Sainz |
9 | Alexander Albon |
10 | Isack Hadjar |
11 | Fernando Alonso |
12 | Liam Lawson |
13 | Oliver Bearman |
14 | Esteban Ocon |
15 | Nico Hulkenberg |
16 | Lance Stroll |
17 | Jack Doohan |
18 | Gabriel Bortoleto |
19 | Yuki Tsunoda |
20 | Pierre Gasly |
Resultados Última Carrera
6 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Denny Hamlin |
2 | William Byron |
3 | Christopher Bell |
4 | Tyler Reddick |
5 | Ryan Blaney |
6 | Chris Buescher |
7 | Ross Chastain |
8 | Chase Elliot |
9 | Ty Gibbs |
10 | Kyle Busch |
11 | Austin cindric |
12 | Zane Smith |
13 | Joey Logano |
14 | Todd Gilliland |
15 | Daniel Suárez Garza |
16 | Ty Dillon |
17 | Erik Jones |
18 | AJ Allmendinger |
19 | Noah Gragson |
20 | Shane Van Gisbergen |
21 | Bubba Wallace |
22 | Cole Custer |
23 | Austin Dillon |
24 | Justin Haley |
25 | Ricky Stenhouse Jr |
26 | Ryan Preece |
27 | Cody Ware |
28 | Chase Briscoe |
29 | Michael McDowell |
30 | John Hunter Nemechek |
31 | Austin Hill |
32 | Carson Hocevar |
33 | Brad Keselowski |
34 | Riley Herbst |
35 | Alex Bowman |
36 | Josh Berry |
37 | Kyle Larson |
38 | JJ Yeley |
Resultados Última Carrera
13 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Kyle Larson |
2 | Denny Hamlin |
3 | Ty Gibbs |
4 | Chase Briscoe |
5 | Ryan Blaney |
6 | William Byron |
7 | Ross Chastain |
8 | Christopher Bell |
9 | AJ Allmendinger |
10 | Austin Dillon |
11 | Carson Hocevar |
12 | Josh Berry |
13 | Justin Haley |
14 | Kyle Busch |
15 | Chase Elliot |
16 | Brad Keselowski |
17 | Austin Cindric |
18 | Tyler Reddick |
19 | Bubba Wallace |
20 | Ryan Preece |
21 | John Hunter Nemechek |
22 | Ricky Stenhouse Jr |
23 | Noah Gragson |
24 | Joey Logano |
25 | Chris Buescher |
26 | Erik Jones |
27 | Zane Smith |
28 | Riley Herbst |
29 | Cole Custer |
30 | Michael McDowell |
31 | Jesse Love |
32 | Ty Dillon |
33 | Daniel Suárez Garza |
34 | Corey Lajoie |
35 | Todd Gilliland |
36 | Cody Ware |
37 | Alex Bowman |
38 | Shane Van Gisbergen |
39 | Josh Bilicki |
Resultados Última Carrera
2 de Marzo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Rubén García Jr |
2 | Xavi Razo |
3 | Rubén Rovelo |
4 | Omar Jurado |
5 | Eloy Sebastián |
6 | Jake Cosío |
7 | Germán Quiroga |
8 | Julio Rejón |
9 | Jorge Goeters |
10 | Abraham Calderón |
11 | Max Gutiérrez |
12 | Luis Michael Dorrbecker |
13 | Enrique Baca |
14 | Irwin Vences |
15 | Juan Manuel González |
16 | José Luis Ramírez |
17 | Rodrigo Rejón |
18 | Santiago Tovar |
19 | Alex de Alba |
Resultados Última Carrera
12 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
Resultados Última Carrera
13 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
Resultados Última Carrera
19 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
Resultados Última Carrera
20 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
Resultados Generales del campeonato formula 1
20 de Abril
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Oscar Piastri | 99 |
2 | Lando Norris | 89 |
3 | Max Verstappen | 87 |
4 | George Russell | 73 |
5 | Charles Leclerc | 47 |
6 | Andrea Kimi Antonelli | 38 |
7 | Lewis Hamilton | 31 |
8 | Alexander Albon | 20 |
9 | Esteban Ocon | 14 |
10 | Lance Stroll | 10 |
11 | Pierre Gasly | 6 |
12 | Nico Hulkenberg | 6 |
13 | Oliver Bearman | 6 |
14 | Isack Hadjar | 5 |
15 | carlos Sainz | 5 |
16 | Yuki Tsunoda | 5 |
17 | Fernando Alonso | 0 |
18 | Liam Lawson | 0 |
19 | Isack Hadjar | 0 |
20 | Gabriel Bortoleto | 0 |
Resultados Generales de Campeonato Nascar Cup Series
23 de Marzo
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | William Byron | 244 |
2 | Kyle Larson | 208 |
3 | Alex Bowman | 205 |
4 | Tyler Reddick | 189 |
5 | Christopher Bell | 186 |
6 | Chase Elliot | 181 |
7 | Bubba Wallace | 166 |
8 | Denny Hamlin | 164 |
9 | Chris Buescher | 164 |
10 | Ryan Blaney | 162 |
11 | Joey Logano | 160 |
12 | Josh Berry | 142 |
13 | Chase Briscoe | 135 |
14 | Ross Chastain | 134 |
15 | Michael McDowell | 134 |
16 | Ryan Preece | 130 |
17 | Kyle Busch | 130 |
18 | John Hunter Nemechek | 130 |
19 | Ricky Stenhouse Jr | 129 |
20 | AJ Allmendinger | 126 |
21 | Austin Cindric | 121 |
22 | Daniel Suárez Garza | 109 |
23 | Erik Jones | 107 |
24 | Justin Haley | 105 |
25 | Zane Smith | 103 |
26 | Todd Gilliland | 98 |
27 | Carson Hocevar | 95 |
28 | Austin Dillon | 95 |
29 | Ty Dillon | 95 |
30 | Brad Keselowski | 84 |
31 | Riley Herbst | 83 |
32 | Noah Gragson | 82 |
33 | Shane Van Gisbergen | 77 |
34 | Ty Gibbs | 68 |
35 | Cole custer | 56 |
36 | Jimmie Johnson | 34 |
37 | Cody Ware | 27 |
38 | Corey Lajoie | 21 |
39 | Katherine Legge | 7 |
40 | JJ Yeley | 3 |
41 | Martin Truex Jr | 1 |
Resultados Generales del Campeonato European Le Mans Series
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del campeonato NASCAR México
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del Campeonato de Fórmula Regional Europea
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del campeonato Ligier European Series
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del campeonato Reto Telmex
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Talladega Superspeedway
27
188
Vueltas4.28
km Por vueltaTexas Motor Speedway
4
267
Vueltas2.41
km Por vueltaAutódromo Internacional de Miami
4
57
Vueltas5.41
km Por vueltaPilotos históricos
Pilotos históricos
¿Cómo le apodaron a Pedro Rodríguez?